비급여 안내드립니다.
페이지 정보

본문
행위료
중분류 | 소분류 | 항목 | 진료비용 등(단위:원) | 특이사항 | 최종변경일 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
코드 | 명칭 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최고비용 | 치료재료대 포함여부 |
약재비 포함여부 |
||||
검사료 | 건강검진 | 혈액종합검사(남성) | 150,000 | 2023-10-23 | |||||||
검사료 | 건강검진 | 혈액종합검사(여성) | 160,000 | 2023-10-23 | |||||||
검사료 | 내시경 | 위내시경(수면료) | 40,000 | 2023-10-23 | |||||||
검사료 | 내시경 | 대장내시경(수면료) | 50,000 | 2023-10-23 | |||||||
검사료 | 내시경 | 위대장내시경(수면료) | 80,000 | 2023-10-23 | |||||||
검사료 | 초음파 | 경동맥 초음파 | 45,000 | 2023-10-23 | |||||||
검사료 | 초음파 | 갑상선 초음파 | 45,000 | 2023-10-23 | |||||||
검사료 | 초음파 | 갑상선경동맥 동시 초음파 | 80,000 | 2023-10-23 | |||||||
검사료 | 초음파 | 비급여복부초음파 | 70,000 | 2023-10-23 | |||||||
검사료 | 초음파 | 비급여하복부초음파 | 50,000 | 2023-10-23 | |||||||
검사료 | 초음파 | 전립선초음파 | 40,000 | 2023-10-23 | |||||||
검사료 | 초음파 | 초음파기타 | 30,000 | 2023-10-23 | |||||||
검사료 | 초음파 | 비급여심장초음파 | 120,000 | 2023-10-23 | |||||||
검사료 | 골밀도검사 | 비급여골밀도검사 | 35,000 | 2023-10-23 | |||||||
검사료 | 독감/코로나 | 독감/코로나 동시검사 | 35,000 | 2023-10-23 | |||||||
검사료 | 폐렴원인균 | 폐렴원인균PCR | 100,000 | 2023-10-23 | |||||||
검사료 | 잠복결핵 | 잠복결핵검사 | 50,000 | 2023-10-23 | |||||||
검사료 | 채용검진 | 일반채용검진 | 35,000 | 2023-10-23 | |||||||
검사료 | 채용검진 | 공무원채용검진 | 40,000 | 2023-10-23 | |||||||
검사료 | 채용검진 | 건강진단서 | 20,000 | 2023-10-23 | |||||||
검사료 | 채용검진 | 마약4종 | 45,000 | 2023-10-23 | |||||||
검사료 | 채용검진 | 마약6종 | 65,000 | 2023-10-23 | |||||||
검사료 | 채용검진 | 방사선관계종사자 | 10,000 | 2023-10-23 | |||||||
검사료 | 채용검진 | 보건증Ⅰ | 20,000 | 2023-10-23 | |||||||
검사료 | 채용검진 | 보건증Ⅱ | 40,000 | 2023-10-23 | |||||||
검사료 | 채용검진 | 보건증Ⅲ | 45,000 | 2023-10-23 | |||||||
검사료 | 채용검진 | 기숙사제출용 | 20,000 | 2023-10-23 | |||||||
검사료 | 채용검진 | 요양보험입소용 | 20,000 | 2023-10-23 |
약제비
항목 | 진료비용 등 (단위:원) | 특이사항 | 최종변경일 | |
---|---|---|---|---|
코드 | 명칭 | 비용 | ||
오라팡 | 35,000 | 2023-10-23 | ||
원프렙 | 40,000 | 2023-10-23 | ||
복통주사0 | 75,000 | 2023-10-23 | ||
복통주사1 | 55,000 | 2023-10-23 | ||
복통주사2 | 35,000 | 2023-10-23 | ||
감기몸살주사0 | 75,000 | 2023-10-23 | ||
감기몸살주사1 | 55,000 | 2023-10-23 | ||
감기몸살주사2 | 35,000 | 2023-10-23 | ||
해독비타민주사 | 30,000 | 2023-10-23 | ||
점막보호주사 | 50,000 | 2023-10-23 | ||
간해독주사 | 50,000 | 2023-10-23 | ||
페린젝트2ML | 80,000 | 2023-10-23 | ||
페린젝트10ML | 250,000 | 2023-10-23 | ||
비타벨라(비타민D) | 30,000 | 2023-10-23 | ||
라이넥주 | 25,000 | 2023-10-23 | ||
워너프레리주 | 100,000 | 2023-10-23 | ||
건티온6- | 30,000 | 2023-10-23 | ||
지씨셀레늄 | 30,000 | 2023-10-23 | ||
헬파워솔100 | 30,000 | 2023-10-23 | ||
진카로솔 | 50,000 | 2023-10-23 | ||
비비에스주 | 30,000 | 2023-10-23 | ||
글리시진주 | 30,000 | 2023-10-23 | ||
휴닥신 | 55,000 | 2023-10-23 | ||
페디아민6%주 | 35,000 | 2023-10-23 | ||
대상포진백신 스카이조스터 | 120,000 | 1회 | 2023-10-23 | |
대상포진백신 스카이조스터 | 120,000 | 1회 | 2024-7-16 | |
대상포진백신-싱그릭스 | 240,000 | 2회 | 2024-7-16 | |
폐렴구균백신-프리베나13 | 120,000 | 1회 | 2024-7-16 | |
A형간염백신 | 75,000 | 2회 | 2024-7-16 | |
B형간염백신 | 30,000 | 3회 | 2024-7-16 | |
독감백신4가 | 30,000 | 2024-7-16 | ||
독감백신4가(셀백신) | 35,000 | 2024-7-16 | ||
독감백신4가+면역증강제(수입) | 45,000 | 2024-7-16 |
제증명수수료
항목 | 진료비용 등 (단위:원) | 특이사항 | 최종변경일 | ||
---|---|---|---|---|---|
코드 | 명칭 | 구분 | 비용 | ||
진료확인서 | 3,000 | 2023-10-23 | |||
통원확인서 | 3,000 | 2023-10-23 | |||
일반진단서 | 10,000 | 2023-10-23 | |||
일반진단서 | 영문 | 10,000 | 2023-10-23 | ||
진료기록사본 | 1~5장 장당 1,000 | 이후 추가 장당 100 | 2023-10-23 | ||
CD복사비 | 10,000 | 2023-10-23 |
- 다음글비급여 안내드립니다. 25.05.23
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.